2000 SG344 is a small asteroid orbiting the sun inside the belt of the inner planets. NASA JPL does not treat 2000 SG344 as potentially hazardous, because its orbit never carries it near Earth.
One lap around the sun takes 2000 SG344 353 days (0.97 years). Over that circuit it swings between 0.91 AU and 1.04 AU from the sun, travelling at an average of 30.12 km/s. At 0.1 kilometers across, 2000 SG344 is roughly the size of a school bus or smaller.
The orbit of 2000 SG344 stays well clear of Earth's. Its predicted passes are listed below.
These 307 passes come from orbital simulations run by NASA JPL's CNEOS.
| Date | Distance from Earth (km) | Velocity (km/s) |
|---|---|---|
| May 7, 2028 | 2,931,731 | 2.034 |
| Feb. 16, 2029 | 7,880,096 | 1.47 |
| July 28, 2029 | 5,123,778 | 1.189 |
| Nov. 21, 2029 | 6,776,516 | 1.255 |
| Sept. 22, 2030 | 5,121,153 | 2.438 |
| Sept. 16, 2031 | 26,840,096 | 6.704 |
| May 8, 2068 | 18,718,414 | 5.089 |
| Sept. 16, 2071 | 0 | 1.047 |
| Sept. 17, 2070 | 0 | 1.047 |
| Sept. 10, 2071 | 0 | 1.046 |
| Aug. 25, 2099 | 0 | 1.045 |
| Aug. 30, 2099 | 0 | 1.047 |
| Aug. 22, 2098 | 0 | 1.046 |
| Aug. 19, 2097 | 0 | 1.046 |
| Aug. 16, 2096 | 0 | 1.047 |
| Sept. 10, 2110 | 0 | 1.048 |
| Sept. 14, 2101 | 0 | 1.047 |
| Feb. 10, 2074 | 0 | 1.046 |
| Aug. 14, 2095 | 0 | 1.047 |
| Feb. 8, 2074 | 0 | 1.046 |
| Aug. 11, 2094 | 0 | 1.047 |
| Sept. 9, 2109 | 0 | 1.048 |
| Sept. 16, 2101 | 0 | 1.047 |
| Aug. 8, 2093 | 0 | 1.046 |
| Sept. 9, 2108 | 0 | 1.047 |
| Aug. 23, 2102 | 0 | 1.045 |
| Sept. 15, 2100 | 0 | 1.048 |
| Aug. 30, 2098 | 0 | 1.046 |
| Aug. 3, 2091 | 0 | 1.047 |
| Sept. 10, 2107 | 0 | 1.046 |
| Aug. 22, 2102 | 0 | 1.045 |
| Aug. 5, 2092 | 0 | 1.046 |
| Sept. 10, 2106 | 0 | 1.045 |
| Sept. 12, 2110 | 0 | 1.046 |
| Sept. 11, 2100 | 0 | 1.047 |
| Sept. 10, 2105 | 0 | 1.046 |
| Feb. 1, 2073 | 0 | 1.045 |
| Aug. 30, 2097 | 0 | 1.046 |
| Sept. 11, 2099 | 0 | 1.047 |
| Feb. 12, 2073 | 0 | 1.048 |
| Sept. 10, 2098 | 0 | 1.047 |
| Sept. 9, 2104 | 0 | 1.046 |
| Sept. 9, 2097 | 0 | 1.047 |
| Sept. 9, 2108 | 0 | 1.046 |
| Sept. 9, 2096 | 0 | 1.048 |
| Sept. 9, 2095 | 0 | 1.047 |
| Aug. 25, 2101 | 0 | 1.047 |
| Sept. 9, 2094 | 0 | 1.047 |
| Feb. 9, 2073 | 0 | 1.047 |
| Sept. 13, 2099 | 0 | 1.049 |
| Sept. 8, 2093 | 0 | 1.047 |
| Sept. 8, 2092 | 0 | 1.047 |
| Aug. 24, 2100 | 0 | 1.047 |
| Dec. 12, 2097 | 0 | 1.046 |
| Sept. 8, 2091 | 0 | 1.047 |
| Dec. 11, 2098 | 0 | 1.048 |
| Sept. 9, 2107 | 0 | 1.046 |
| Jan. 28, 2074 | 0 | 1.045 |
| Sept. 8, 2090 | 0 | 1.047 |
| Jan. 30, 2111 | 0 | 1.045 |
| Sept. 12, 2098 | 0 | 1.048 |
| Aug. 26, 2098 | 0 | 1.047 |
| Aug. 20, 2119 | 0 | 1.047 |
| Dec. 14, 2096 | 0 | 1.046 |
| Sept. 7, 2089 | 0 | 1.047 |
| Dec. 9, 2099 | 0 | 1.046 |
| Sept. 7, 2088 | 0 | 1.048 |
| Dec. 2, 2102 | 0 | 1.047 |
| Aug. 25, 2100 | 0 | 1.048 |
| Aug. 29, 2100 | 0 | 1.047 |
| Sept. 11, 2097 | 0 | 1.048 |
| Feb. 3, 2072 | 0 | 1.048 |
| Aug. 20, 2109 | 0 | 1.047 |
| Sept. 5, 2096 | 0 | 1.046 |
| Sept. 4, 2079 | 0 | 1.045 |
| Sept. 8, 2087 | 0 | 1.047 |
| Aug. 21, 2109 | 0 | 1.047 |
| Sept. 1, 2100 | 0 | 1.046 |
| Aug. 21, 2119 | 0 | 1.046 |
| Sept. 7, 2086 | 0 | 1.047 |
| Sept. 14, 2109 | 0 | 1.047 |
| Sept. 4, 2110 | 0 | 1.049 |
| Aug. 17, 2120 | 0 | 1.048 |
| Sept. 6, 2085 | 0 | 1.046 |
| Aug. 23, 2097 | 0 | 1.047 |
| Sept. 1, 2078 | 0 | 1.047 |
| Sept. 10, 2096 | 0 | 1.049 |
| Aug. 31, 2098 | 0 | 1.048 |
| Sept. 6, 2084 | 0 | 1.047 |
| Aug. 21, 2099 | 0 | 1.045 |
| Aug. 24, 2101 | 0 | 1.047 |
| Aug. 18, 2095 | 0 | 1.048 |
| Aug. 23, 2101 | 0 | 1.047 |
| Jan. 30, 2110 | 0 | 1.046 |
| Aug. 14, 2079 | 0 | 1.044 |
| Sept. 12, 2103 | 0 | 1.046 |
| Sept. 7, 2083 | 0 | 1.048 |
| Aug. 12, 2117 | 0 | 1.047 |
| Sept. 11, 2095 | 0 | 1.048 |
| Aug. 13, 2118 | 0 | 1.048 |
| Sept. 9, 2106 | 0 | 1.046 |
| Sept. 7, 2082 | 0 | 1.046 |
| Jan. 27, 2104 | 0 | 1.046 |
| Sept. 10, 2094 | 0 | 1.049 |
| Sept. 4, 2103 | 0 | 1.047 |
| Aug. 17, 2119 | 0 | 1.046 |
| Aug. 2, 2121 | 0 | 1.048 |
| Jan. 30, 2109 | 0 | 1.045 |
| Dec. 5, 2104 | 0 | 1.046 |
| Sept. 7, 2081 | 0 | 1.047 |
| Aug. 25, 2099 | 0 | 1.047 |
| Sept. 7, 2102 | 0 | 1.046 |
| Aug. 12, 2093 | 0 | 1.049 |
| Aug. 18, 2098 | 0 | 1.046 |
| Aug. 21, 2120 | 0 | 1.047 |
| Aug. 10, 2116 | 0 | 1.047 |
| Aug. 16, 2119 | 0 | 1.045 |
| Sept. 14, 2109 | 0 | 1.048 |
| Aug. 19, 2116 | 0 | 1.046 |
| Aug. 9, 2115 | 0 | 1.045 |
| Sept. 6, 2097 | 0 | 1.047 |
| Sept. 10, 2093 | 0 | 1.049 |
| Dec. 8, 2100 | 0 | 1.045 |
| Aug. 9, 2092 | 0 | 1.048 |
| Sept. 13, 2072 | 0 | 1.047 |
| Aug. 8, 2114 | 0 | 1.046 |
| Jan. 29, 2104 | 0 | 1.045 |
| Sept. 9, 2092 | 0 | 1.048 |
| Feb. 4, 2113 | 0 | 1.047 |
| Sept. 2, 2079 | 0 | 1.044 |
| Sept. 6, 2080 | 0 | 1.046 |
| Aug. 15, 2097 | 0 | 1.046 |
| Sept. 9, 2103 | 0 | 1.046 |
| Sept. 6, 2101 | 0 | 1.045 |
| Sept. 7, 2096 | 0 | 1.044 |
| Aug. 16, 2118 | 0 | 1.047 |
| Sept. 10, 2091 | 0 | 1.049 |
| Aug. 18, 2118 | 0 | 1.046 |
| Sept. 6, 2114 | 0 | 1.045 |
| Aug. 3, 2096 | 0 | 1.046 |
| April 22, 2088 | 0 | 1.047 |
| Sept. 7, 2092 | 0 | 1.047 |
| Aug. 7, 2114 | 0 | 1.046 |
| Aug. 4, 2122 | 0 | 1.046 |
| Aug. 10, 2115 | 0 | 1.048 |
| Sept. 5, 2099 | 0 | 1.046 |
| Sept. 16, 2121 | 0 | 1.048 |
| Aug. 6, 2097 | 0 | 1.046 |
| Feb. 7, 2113 | 0 | 1.045 |
| April 24, 2107 | 0 | 1.048 |
| Aug. 23, 2103 | 0 | 1.046 |
| Sept. 4, 2098 | 0 | 1.046 |
| Aug. 1, 2095 | 0 | 1.047 |
| Aug. 1, 2120 | 0 | 1.046 |
| Feb. 5, 2111 | 0 | 1.045 |
| Sept. 8, 2106 | 0 | 1.047 |
| Feb. 5, 2110 | 0 | 1.045 |
| Aug. 31, 2097 | 0 | 1.049 |
| Aug. 9, 2098 | 0 | 1.047 |
| Sept. 9, 2089 | 0 | 1.048 |
| Jan. 16, 2103 | 0 | 1.048 |
| Aug. 29, 2099 | 0 | 1.047 |
| Sept. 4, 2097 | 0 | 1.046 |
| Sept. 7, 2090 | 0 | 1.047 |
| Aug. 7, 2113 | 0 | 1.047 |
| Jan. 27, 2109 | 0 | 1.046 |
| April 22, 2094 | 0 | 1.046 |
| Aug. 15, 2117 | 0 | 1.046 |
| Aug. 10, 2095 | 0 | 1.047 |
| Feb. 6, 2108 | 0 | 1.047 |
| Sept. 8, 2105 | 0 | 1.046 |
| Feb. 5, 2112 | 0 | 1.048 |
| Aug. 17, 2117 | 0 | 1.047 |
| Sept. 4, 2095 | 0 | 1.047 |
| Aug. 3, 2122 | 0 | 1.047 |
| Feb. 7, 2113 | 0 | 1.048 |
| July 26, 2116 | 0 | 1.046 |
| Sept. 5, 2114 | 0 | 1.046 |
| Sept. 3, 2094 | 0 | 1.047 |
| Sept. 2, 2102 | 0 | 1.047 |
| July 27, 2117 | 0 | 1.047 |
| Sept. 9, 2101 | 0 | 1.049 |
| Sept. 3, 2093 | 0 | 1.047 |
| Sept. 10, 2087 | 0 | 1.048 |
| Sept. 3, 2092 | 0 | 1.045 |
| Aug. 25, 2098 | 0 | 1.047 |
| Aug. 21, 2103 | 0 | 1.047 |
| July 31, 2119 | 0 | 1.048 |
| July 26, 2115 | 0 | 1.046 |
| Feb. 4, 2113 | 0 | 1.046 |
| Feb. 2, 2112 | 0 | 1.048 |
| Jan. 24, 2108 | 0 | 1.047 |
| Jan. 29, 2073 | 0 | 1.048 |
| July 26, 2121 | 0 | 1.047 |
| Jan. 28, 2112 | 0 | 1.045 |
| Aug. 14, 2116 | 0 | 1.046 |
| July 31, 2121 | 0 | 1.046 |
| July 29, 2119 | 0 | 1.047 |
| Sept. 3, 2089 | 0 | 1.047 |
| July 29, 2122 | 0 | 1.046 |
| Sept. 2, 2088 | 0 | 1.048 |
| Dec. 7, 2101 | 0 | 1.047 |
| July 23, 2121 | 0 | 1.047 |
| Sept. 3, 2087 | 0 | 1.045 |
| Sept. 3, 2109 | 0 | 1.048 |
| July 26, 2093 | 0 | 1.047 |
| Aug. 19, 2115 | 0 | 1.046 |
| Dec. 22, 2092 | 0 | 1.046 |
| July 26, 2118 | 0 | 1.046 |
| Aug. 10, 2094 | 0 | 1.049 |
| Sept. 11, 2102 | 0 | 1.047 |
| Dec. 7, 2088 | 0 | 1.047 |
| Sept. 3, 2086 | 0 | 1.046 |
| Sept. 9, 2112 | 0 | 1.047 |
| Sept. 8, 2103 | 0 | 1.047 |
| Sept. 3, 2085 | 0 | 1.045 |
| Aug. 1, 2122 | 0 | 1.047 |
| Sept. 5, 2102 | 0 | 1.049 |
| Sept. 8, 2104 | 0 | 1.047 |
| Sept. 9, 2083 | 0 | 1.048 |
| Aug. 10, 2102 | 0 | 1.048 |
| Feb. 1, 2113 | 0 | 1.047 |
| Sept. 10, 2114 | 0 | 1.047 |
| July 22, 2116 | 0 | 1.048 |
| Sept. 7, 2113 | 0 | 1.046 |
| Sept. 7, 2097 | 0 | 1.046 |
| July 22, 2117 | 0 | 1.048 |
| Sept. 9, 2103 | 0 | 1.047 |
| Sept. 6, 2098 | 0 | 1.047 |
| Aug. 4, 2093 | 0 | 1.045 |
| Aug. 18, 2114 | 0 | 1.045 |
| Aug. 31, 2096 | 0 | 1.047 |
| Sept. 8, 2080 | 0 | 1.048 |
| Feb. 3, 2112 | 0 | 1.047 |
| Feb. 4, 2113 | 0 | 1.048 |
| Dec. 12, 2097 | 0 | 1.048 |
| Sept. 10, 2081 | 0 | 1.049 |
| July 28, 2119 | 0 | 1.046 |
| June 28, 2083 | 0 | 1.047 |
| Aug. 14, 2114 | 0 | 1.045 |
| Sept. 11, 2109 | 0 | 1.047 |
| Jan. 24, 2106 | 0 | 1.047 |
| Dec. 13, 2096 | 0 | 1.048 |
| Aug. 29, 2098 | 0 | 1.045 |
| Aug. 24, 2097 | 0 | 1.048 |
| Sept. 10, 2102 | 0 | 1.048 |
| Sept. 12, 2102 | 0 | 1.047 |
| Jan. 31, 2108 | 0 | 1.047 |
| July 19, 2117 | 0 | 1.048 |
| Feb. 3, 2112 | 0 | 1.048 |
| Sept. 2, 2101 | 0 | 1.047 |
| Jan. 29, 2111 | 0 | 1.045 |
| April 21, 2092 | 0 | 1.045 |
| Feb. 5, 2112 | 0 | 1.047 |
| Aug. 22, 2114 | 0 | 1.047 |
| Dec. 9, 2099 | 0 | 1.047 |
| Sept. 3, 2090 | 0 | 1.046 |
| Sept. 8, 2091 | 0 | 1.048 |
| Sept. 4, 2101 | 0 | 1.048 |
| Sept. 9, 2103 | 0 | 1.048 |
| Sept. 12, 2119 | 0 | 1.047 |
| Aug. 31, 2095 | 0 | 1.046 |
| Sept. 1, 2099 | 0 | 1.047 |
| Sept. 3, 2108 | 0 | 1.046 |
| May 20, 2092 | 0 | 1.047 |
| Aug. 24, 2102 | 0 | 1.047 |
| Sept. 18, 2069 | 0 | 1.047 |
| Jan. 25, 2102 | 0 | 1.046 |
| Aug. 31, 2087 | 0 | 1.046 |
| Sept. 9, 2102 | 0 | 1.049 |
| Aug. 2, 2107 | 0 | 1.045 |
| April 24, 2111 | 0 | 1.047 |
| Dec. 16, 2095 | 0 | 1.048 |
| Sept. 4, 2100 | 0 | 1.047 |
| Sept. 10, 2104 | 0 | 1.048 |
| Feb. 3, 2113 | 0 | 1.047 |
| Jan. 30, 2103 | 0 | 1.046 |
| Aug. 31, 2095 | 0 | 1.046 |
| Sept. 5, 2094 | 0 | 1.047 |
| July 28, 2098 | 0 | 1.049 |
| Feb. 4, 2110 | 0 | 1.046 |
| Aug. 26, 2100 | 0 | 1.049 |
| Feb. 5, 2115 | 0 | 1.047 |
| Aug. 8, 2115 | 0 | 1.054 |
| Sept. 4, 2089 | 0 | 1.047 |
| Jan. 25, 2111 | 0 | 1.046 |
| Sept. 4, 2088 | 0 | 1.048 |
| Aug. 20, 2119 | 0 | 1.048 |
| Aug. 24, 2101 | 0 | 1.047 |
| Aug. 16, 2120 | 0 | 1.047 |
| Aug. 13, 2116 | 0 | 1.048 |
| Aug. 17, 2121 | 0 | 1.047 |
| July 27, 2098 | 0 | 1.047 |
| Aug. 13, 2115 | 0 | 1.049 |
| Aug. 26, 2098 | 0 | 1.047 |
| Feb. 6, 2105 | 0 | 1.047 |
| Aug. 17, 2117 | 0 | 1.049 |
| Aug. 5, 2095 | 0 | 1.047 |
| Aug. 8, 2117 | 0 | 1.047 |
| Aug. 20, 2121 | 0 | 1.047 |
| Aug. 15, 2119 | 0 | 1.046 |
| Aug. 24, 2119 | 0 | 1.047 |
| Aug. 25, 2100 | 0 | 1.05 |
| Sept. 3, 2079 | 0 | 1.053 |
| Sept. 7, 2104 | 0 | 1.048 |
| Sept. 10, 2104 | 0 | 1.046 |
| Sept. 7, 2095 | 0 | 1.046 |
The orbit of 2000 SG344 is pinned down by sightings going back to May 15, 1999, the most recent officially logged on Oct. 3, 2000. The IAU Minor Planet Center holds 31 observations behind that solution.
An artistic impression, scaling 2000 SG344 against the New York skyline from its measured diameter. The shape, colour and texture of the asteroid are invented; only the size is real. Built for full-size desktop browsers.
A ◯ pink circle marks where 2000 SG344 sits. It may fall outside your current field of view — use the controls below to change the position, location and time.