2017 WT28 is a small asteroid orbiting the sun inside the belt of the inner planets. NASA JPL does not treat 2017 WT28 as potentially hazardous, because its orbit never carries it near Earth.
One lap around the sun takes 2017 WT28 312 days (0.85 years). Over that circuit it swings between 0.78 AU and 1.02 AU from the sun, travelling at an average of 31.39 km/s. At 0.0 kilometers across, 2017 WT28 is roughly the size of a school bus or smaller.
The orbit of 2017 WT28 stays well clear of Earth's. Its predicted passes are listed below.
These 123 passes come from orbital simulations run by NASA JPL's CNEOS.
| Date | Distance from Earth (km) | Velocity (km/s) |
|---|---|---|
| Jan. 22, 2024 | 13,897,619 | 3.869 |
| Feb. 9, 2030 | 29,161,981 | 8.724 |
| Nov. 21, 2046 | 5,657,461 | 5.373 |
| April 24, 2047 | 26,439,961 | 5.072 |
| Nov. 29, 2052 | 3,887,400 | 4.025 |
| April 2, 2053 | 22,818,306 | 3.811 |
| Feb. 8, 2059 | 16,924,576 | 5.223 |
| Nov. 21, 2075 | 8,940,602 | 5.974 |
| Dec. 28, 2081 | 11,501,996 | 3.768 |
| Feb. 10, 2088 | 27,587,617 | 8.37 |
| Nov. 24, 2104 | 1 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2104 | 0 | 0.0127 |
| Nov. 25, 2110 | 0 | 0.01271 |
| Nov. 24, 2108 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2105 | 0 | 0.01271 |
| Nov. 24, 2108 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2107 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2104 | 0 | 0.01275 |
| Nov. 24, 2113 | 0 | 0.01272 |
| Nov. 24, 2119 | 0 | 0.01272 |
| Nov. 24, 2102 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2114 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2112 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 23, 2098 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2120 | 0 | 0.01276 |
| Nov. 24, 2121 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2108 | 0 | 0.01271 |
| Nov. 23, 2097 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2116 | 0 | 0.01271 |
| Nov. 23, 2092 | 0 | 0.01272 |
| Nov. 24, 2117 | 0 | 0.01272 |
| Nov. 24, 2112 | 0 | 0.01276 |
| Nov. 23, 2089 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2119 | 0 | 0.01272 |
| Nov. 24, 2109 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2118 | 0 | 0.01275 |
| Nov. 24, 2110 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2110 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2111 | 0 | 0.01272 |
| Nov. 24, 2112 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2121 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2108 | 0 | 0.01271 |
| Nov. 24, 2114 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2117 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2113 | 0 | 0.01272 |
| Nov. 24, 2116 | 0 | 0.01272 |
| Nov. 24, 2111 | 0 | 0.01271 |
| Nov. 24, 2106 | 0 | 0.01277 |
| Nov. 24, 2116 | 0 | 0.01275 |
| Nov. 24, 2120 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2121 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2106 | 0 | 0.01275 |
| Nov. 24, 2112 | 0 | 0.01275 |
| Nov. 25, 2103 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2113 | 0 | 0.01272 |
| Nov. 24, 2115 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2109 | 0 | 0.01275 |
| Nov. 24, 2108 | 0 | 0.01275 |
| Nov. 24, 2115 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2108 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2111 | 0 | 0.01272 |
| Nov. 24, 2114 | 0 | 0.01275 |
| Nov. 24, 2110 | 0 | 0.01275 |
| Nov. 24, 2118 | 0 | 0.01277 |
| Nov. 24, 2107 | 0 | 0.01272 |
| Nov. 24, 2120 | 0 | 0.01275 |
| Nov. 24, 2108 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2108 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2120 | 0 | 0.01272 |
| Nov. 24, 2114 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2119 | 0 | 0.01271 |
| Nov. 24, 2112 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2106 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2118 | 0 | 0.01276 |
| Nov. 24, 2119 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 25, 2115 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2114 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2115 | 0 | 0.01275 |
| Nov. 24, 2113 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2108 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2121 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2108 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2117 | 0 | 0.01275 |
| Nov. 24, 2118 | 0 | 0.01277 |
| Nov. 24, 2113 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2119 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2119 | 0 | 0.01271 |
| Nov. 24, 2121 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2115 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2121 | 0 | 0.01278 |
| Nov. 24, 2119 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 23, 2085 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2118 | 0 | 0.01276 |
| Nov. 24, 2121 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2113 | 0 | 0.01267 |
| Nov. 24, 2119 | 0 | 0.01276 |
| Nov. 23, 2117 | 0 | 0.01272 |
| Nov. 24, 2107 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2120 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2112 | 0 | 0.01268 |
| Nov. 24, 2118 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2119 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2114 | 0 | 0.01268 |
| Nov. 24, 2117 | 0 | 0.01269 |
| Nov. 24, 2118 | 0 | 0.01277 |
| Nov. 24, 2115 | 0 | 0.01275 |
| Nov. 24, 2119 | 0 | 0.01268 |
| Nov. 24, 2119 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2117 | 0 | 0.01271 |
| Nov. 24, 2119 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2117 | 0 | 0.01277 |
| Nov. 24, 2121 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 23, 2098 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 24, 2119 | 0 | 0.01272 |
| Nov. 25, 2111 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 24, 2083 | 0 | 0.01279 |
| Nov. 23, 2121 | 0 | 0.01275 |
| Nov. 24, 2115 | 0 | 0.01274 |
| Nov. 23, 2092 | 0 | 0.01273 |
| Nov. 23, 2117 | 0 | 0.01271 |
| Nov. 24, 2119 | 0 | 0.01277 |
| Nov. 24, 2120 | 0 | 0.01278 |
| Nov. 24, 2121 | 0 | 0.01277 |
The orbit of 2017 WT28 is pinned down by sightings going back to Nov. 27, 2017, the most recent officially logged on Dec. 16, 2017. The IAU Minor Planet Center holds 28 observations behind that solution.
A ◯ pink circle marks where 2017 WT28 sits. It may fall outside your current field of view — use the controls below to change the position, location and time.